双色球092期:一等奖中奖情况:北京10注,江苏1注,福建1注,湖北5注,广东1注,四川2注,共20注。二等奖245注,单注奖金82172元。
双色球092期开机号:红球01 05 09 16 19 25蓝球15!
双色球091期开机号:红球08 09 10 18 29 32蓝球10!
双色球090期开机号:红球02 15 17 21 26 28蓝球13!
双色球089期开机号:红球07 12 21 22 28 31蓝球05!
双色球088期开机号:红球05 08 14 18 29 32蓝球11!
双色球087期开机号:红球07 10 18 20 26 28蓝球11!
双色球086期开机号:红球02 16 20 26 28 29蓝球15!
双色球085期开机号:红球07 12 16 17 26 32蓝球07!
双色球084期开机号:红球09 12 14 25 26 32蓝球15!
双色球083期开机号:红球01 05 08 16 19 32蓝球09!
双色球082期开机号:红球10 15 25 26 28 31蓝球03!
双色球081期开机号:红球01 05 09 26 30 32蓝球11!
双色球080期开机号:红球10 12 20 21 24 33蓝球10!
双色球079期开机号:红球05 06 13 25 26 30蓝球06!
双色球078期开机号:红球04 15 17 20 22 33蓝球14!
双色球077期开机号:红球07 14 16 17 21 28蓝球06!
双色球076期开机号:红球01 04 12 20 27 33蓝球08!
双色球075期开机号:红球11 12 13 20 22 33蓝球11!
双色球074期开机号:红球12 17 18 26 27 31蓝球13!
双色球073期开机号:红球04 11 13 16 19 31蓝球07!
双色球072期开机号:红球02 05 11 18 26 28蓝球15!
双色球071期开机号:红球03 09 10 12 21 27蓝球16!
双色球070期开机号:红球08 15 28 30 32 33蓝球11!
双色球069期开机号:红球04 05 16 18 21 25蓝球04!
双色球068期开机号:红球01 21 25 26 32 33蓝球16!
双色球067期开机号:红球09 10 17 25 28 30蓝球05!
双色球066期开机号:红球06 10 12 14 20 31蓝球11!
双色球065期开机号:红球04 16 20 22 30 33蓝球04!
双色球064期开机号:红球07 09 13 24 30 32蓝球16!
双色球063期开机号:红球03 04 09 15 17 24蓝球08!
双色球062期开机号:红球02 04 15 26 30 33蓝球14!
双色球061期开机号:红球07 08 13 23 24 25蓝球11!
双色球060期开机号:红球07 10 12 13 31 33蓝球15!
(开机号说明:开机号是北京投注终端开机后第一张双色球机选彩票号码,还请您悉知!我们仅提供给那些需要的人,其它人可回避,真实出票,真实开机第一注号)怎么看开机号:尾号、区间,蓝球都可成为参考价值;蓝球很少对应开出,故可杀之!
双色球历史同期数据看点:
双色球历史同期开奖数据解读:解读对当期投注有参考作用,是数据梳理!随意随缘,本期历史同期数据一起来看。
2004093 11 14 20 27 32 33 + 05
2005093 04 06 17 23 25 29 + 14
2006093 02 12 16 18 19 23 + 05
2007093 05 10 13 15 19 29 + 02
展开全文
2008093 04 10 12 16 26 28 + 07
2009093 01 11 20 31 32 33 + 01
2010093 09 10 19 28 32 33 + 06
2011093 04 07 11 13 23 30 + 09
2012093 03 05 19 21 24 33 + 13
2013093 01 02 08 26 29 31 + 14
2014093 02 08 09 10 20 29 + 05
2015093 01 03 13 21 25 31 + 08
2016093 06 09 15 17 25 27 + 09
2017093 07 08 09 15 22 27 + 12
2018093 04 18 20 21 29 33 + 07
2019093 05 07 08 09 20 22 + 02
2020093 04 05 10 13 15 19 + 15
2021093 05 11 15 23 28 33 + 03
别忘了关注我们
开奖数据解读:
从红球33枚奖号整体表现看,33枚奖号均有开出表现,其中04 05 09 10 15 19 20 29 33表现较好,均出现过5次以上,14 24 30只开出1次。连号方面有8期没有表现,三连号有过4期表现。奇偶方面,奇数3-4枚出量较多。大小方面,出量2-4枚为主。质数出量2-3枚为主。012路方面,0路1-2枚奖号组合为主;1路奖号2-3枚为主;2路奖号1-2枚为主,三路奖号0\1路号表现相对稳定,可注意。三区来看,1区出量2-3枚为主,2区出量1-2枚为主,3区出量2-3枚为主,三区奖号1区从未断出可注意。尾数方面1359奖号表现较好,结合历史数据及当前走势,可重点从19尾奖号中选胆,看好11 29的表现。
以上内容仅供参考,娱乐使用
彩票无神!无大师!无专家!参考别人即可!
若把分析去卖钱,那一定是百分之百的骗子!
能中为何不自己去买,不把房子卖了去中奖!
善良的朋友,你们自己也认真地去想一想吧!
钱是自己的!自己定夺吧!彩票是用来玩的!
网友评论
最新评论
开机号:红球01 05 08 16 19 32蓝球09! 双色球082期开机号:红球10 15 25 26 28 31蓝球03! 双色球081期开机号:红球01 05 09 26 30 32蓝球11! 双色球080期开机号:红球10 12 20 21 24 33蓝球1
号:红球05 06 13 25 26 30蓝球06! 双色球078期开机号:红球04 15 17 20 22 33蓝球14! 双色球077期开机号:红球07 14 16 17 21 28蓝球06! 双色球076期开机号:红球01 04 12 20 27 33蓝球08! 双色