20160301
主力合约 收盘价 结算价 涨跌 成交量 持仓量
玉米1605 1876 1857 61 447102 571428
玉米1609 1603 1583 61 828722 828996
玉米淀粉1605 2077 2068 53 666666 463586
玉米淀粉1609 1890 1866 72 314570 242620
铁矿石1605 377.5 375 13.5 5929332 1436494
铁矿石1609 352.5 350.5 14 949874 533158
焦炭1605 710 710 6.5 390972 162558
鸡蛋1605 3005 3009 4 147372 212476
焦煤1605 613 611.5 8.5 293820 164074
聚乙烯1605 9000 8950 175 1305668 739970
豆粕1605 2312 2305 4 927854 1427786
豆粕1609 2294 2286 2 390288 1371220
棕榈油1605 4952 4932 16 883994 672578
聚丙烯1605 6639 6606 96 1801238 633174
豆油1605 5680 5666 20 357870 525524
网友评论
最新评论
3009 4 147372 212476焦煤1605 613 611.5 8.5 293820 164074聚乙烯1605 9000 8950 175 1305668 739970豆粕1605 2312 2305 4 927854 1427786豆粕1609 2294 2286 2