603117万林股份走势如何_603117万林物流股吧

第三方分享代码
hacker 2年前 (2022-08-27) QQ 15 3

据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至(9月24日)收盘,沪指报3142.69点,涨26.80点,涨幅为0.86%;深成指报10238.04点,涨105.74点,涨幅为1.04%;创业板指报2106.59点,涨28.60点,涨幅为1.37%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,海欣食品

相关公司股票走势海欣食品梅雁吉祥吴通通讯方大化工安硕信息

、文化长城等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。

603117万林股份走势如何_603117万林物流股吧

9月24日两市换手率居前个股一览

证券代码

证券简称

收盘价(元)

换手率

(%)

涨跌幅

(%)

002702 海欣食品 20.85 71.18 4.83

300089 文化长城 29.16 54.57 5.88

300489 中飞股份 69.71 43.71 -2.30

603898 好 莱 客 25.89 40.38 9.98

603616 韩建河山 40.00 40.04 4.03

002751 易尚展示 42.78 39.95 2.37

300462 华铭智能 27.34 39.00 -2.84

002734 利民股份 28.95 35.75 -0.58

300437 清 水 源 65.13 32.72 6.49

300431 暴风科技 58.26 31.75 -3.38

603017 中衡设计 43.53 31.73 -8.15

300444 双杰电气 21.10 30.65 0.57

002741 光华科技 46.45 30.31 7.75

展开全文

002407 多 氟 多 35.08 29.95 -2.64

603025 大豪科技 39.50 29.31 -3.56

601016 节能风电 16.89 29.21 10.03

600868 梅雁吉祥 5.83 28.16 10.00

603818 曲美家居 15.00 28.07 4.97

300292 吴通通讯 32.45 27.59 2.56

000818 方大化工 8.03 27.36 -4.18

300486 东杰智能 37.64 27.05 3.32

002076 雪 莱 特 13.73 27.00 -8.04

603223 恒通股份 35.43 26.63 -2.29

603117 万林股份 26.36 26.35 -0.60

300380 安硕信息 59.20 26.22 -1.79

002207 准油股份 16.56 26.17 -2.42

603085 天成自控 36.41 25.89 1.25

300475 聚隆科技 22.92 25.86 -2.01

002027 七喜控股 28.50 23.92 -5.03

603901 永创智能 44.78 23.01 10.00

603838 四通股份 32.03 22.52 -0.37

603166 福达股份 22.26 22.50 9.98

603600 永艺股份 66.56 22.17 0.33

300188 美亚柏科 25.53 21.97 1.51

002460 赣锋锂业 25.58 21.85 -3.40

300287 飞 利 信 16.21 21.80 -8.93

300352 北 信 源 32.62 21.36 2.19

300109 新 开 源 48.51 21.25 2.23

000016 深康佳A 12.63 21.07 -0.55

000697 炼石有色 19.55 21.06 10.02

002703 浙江世宝 29.15 21.01 -3.35

002066 瑞泰科技 21.66 21.01 10.01

603117万林股份走势如何_603117万林物流股吧

002769 普 路 通 97.41 20.90 0.42

002607 亚夏汽车 10.32 20.43 10.02

600095 哈 高 科 10.83 20.32 -1.63

603011 合锻股份 21.31 20.28 -9.97

002411 九 九 久 12.34 20.01 9.98

相关推荐

网友评论

  • (*)

最新评论

  • 访客 2022-08-28 01:34:54 回复

    幅为1.37%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%,其中,海欣食品相关公司股票走势海欣食品梅雁吉祥吴通通讯方大化工安硕信息、文化长城等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。9月24日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元

    1
  • 访客 2022-08-27 22:08:19 回复

    76 雪 莱 特 13.73 27.00 -8.04603223 恒通股份 35.43 26.63 -2.29603117 万林股份 26.36 26.35 -0.60300380 安硕信息 59

    2
  • 访客 2022-08-28 02:50:36 回复

    艺股份 66.56 22.17 0.33300188 美亚柏科 25.53 21.97 1.51002460 赣锋锂业 25.58 21.85 -3.40300287 飞

    3