玩体彩高频11选5大都会选择胆拖投注法,就是投注者把自己钟情的或是认为出现的机会非常大的号码作为胆码,胆码是固定不变的,因此是选投注号码最关键的一步。把没有把握的号码作为投注中的拖码,最后胆码和拖码共同组成完整的一注彩票投注号码。
这种胆拖投注法,中奖几率就是相对于比较高。11选5只要胆码中奖,中奖几率就提高了,选的号码越多,节省的金额也就越多。
选择胆码时着重考虑以下条件:
1.重号:据统计平均每4期中,有3期的号码中会出现2-3个重号,可以好好的利用这一特点,在分析走势的时候,从上期的开奖号码中选择2-3个号码作为投注胆码。
2.连号:体彩高频11选5的出现概率约占95%,一般至少要选择两组二连号或是三连号,投注均有较好的回报。
3.热号:选胆码是一般热号作为首选,也可选择热号区间的号码,由于惯性的作用,热码区间总是比冷码区间开出的号码更多些,选择其中的号码成功率更大些。杀号时不要轻易杀热号。连续5期以上出现的热号就得重新考虑,有可能哪个冷号就有机可乘了。
4.斜连号:所谓斜连号就是上期某个开奖号码的相邻号码,打个比方如上期开奖号码里出的03,本期就可考虑02和04作为胆码,热的时候会出现七斜连甚至更多。
5.单双比例、大小比例的搭配:在选择多个胆码的时候一定要注意单双码、大小码的基本平衡,不能一味的偏向单双比例或是一味偏向大小比例,要平衡。
6.善于观察走势:选择自己认为最有可能出现的号码作为胆码,比如在分析走势图的时候看哪些号没有一起出现过,预计下期出现的可能性很大,也可作胆码。剩下的作为拖码。这种投注方式很具有代表性。
以上仅供彩民参考 购彩有风险 请理性购彩
体彩顶呱刮送好礼
我省彩友参与抽奖共中出78部智能手机
11月30日至12月20日期间,为回馈广大彩友对体彩顶呱刮的厚爱,体彩在全国各省市统一开展了“体彩顶呱刮 圣诞好礼提前送”活动,我省彩友在促销活动期间共斩获78部智能手机,真的是非常幸运。
第一期我省彩友抽中32部智能手机,中奖者已经把手机拿到了手,看到他们洋溢的笑脸,真心为他们高兴。第二期的中奖者将于近日接到电话通知,等待领奖,共有25位彩友获得。第三期的奖品21部手机正在路上向中奖者奔来,敬请期待。详见第二期第三期的中奖名单公布:
四季度全渠道营销活动第二周抽奖结果
序号 省份 中奖票号 兑奖网点编号 激活网点编号
1 吉林 3502980612929224 2228028256 2228028256
展开全文
2 吉林 3501140015786203 2220601865 2220601865
3 吉林 3503180463231057 2220601865 2220601865
4 吉林 3503300051486059 2218010618 2218010618
5 吉林 3502921467101058 2215015603 2215015603
6 吉林 3502153307903019 2215015164 2215015164
7 吉林 3501346710264010 2211011100 2211011100
8 吉林 3502980613413084 2209622868 2209622868
9 吉林 3503190775315011 2208008100 2208008100
10 吉林 3503260272764041 2207007766 2207007766
11 吉林 3503121098600038 2207007623 2207007623
12 吉林 3503260278644012 2204005638 2204005638
13 吉林 3503160278034071 2201602980 220101929
14 吉林 3503210967787021 2201602931 2201602931
15 吉林 3503310133306010 2201600839 2201600942
16 吉林 3503010926282037 2201002893 2201002893
17 吉林 3501477457432021 2201002274 2201002274
18 吉林 3502600083683037 2201002251 220106885
19 吉林 3502921461616041 2201001803 2201601994
20 吉林 3501347127485002 2201001802 220106857
21 吉林 3501477308908016 2201001414 2201001414
22 吉林 3502980799397135 2201001167 220104831
23 吉林 3501347163875009 2201001121 2201001121
24 吉林 3503021028159050 2201001061 2201001098
25 吉林 3503190726070008 2201001021 2201001021
四季度全渠道营销活动第三周抽奖结果
序号 省份 中奖票号 兑奖网点编号 激活网点编号
1 吉林 3503300031189033 2201001876 2201001876
2 吉林 3502980809280160 2201002698 2201002698
3 吉林 3503270321244002 2201003002 2201003002
4 吉林 3503010926823040 2201029055 2201029055
5 吉林 3503021029500058 2201601936 2201601936
6 吉林 3503160302199105 2201601987 2201601987
7 吉林 3503250269969040 2204004002 2204004002
8 吉林 3501477456367007 2204004430 2204004430
9 吉林 3503260279567047 2204004500 2204004500
10 吉林 3503210819870026 2204004824 220202863
11 吉林 3503260272822031 2207007025 2207007025
12 吉林 3503220886674082 2207601803 2207601803
13 吉林 3503010928231017 2211011049 2211011049
14 吉林 3503121094369029 2211011410 2211011410
15 吉林 3503121251659001 2214014412 2214014412
16 吉林 3503130298916014 2214622802 2214622802
17 吉林 3503270034969027 2215015126 2215015126
18 吉林 3503280210302028 2215015128 2215015128
19 吉林 3503270044803002 2215015161 2215015161
20 吉林 3502980809816006 2215015410 2215015410
21 吉林 3502921463161036 2228028116 2228028116
记者 于洋
网友评论
最新评论
35 2201001167 22010483123 吉林 3501347163875009 2201001121 220100112124 吉林 3503021028159050 2201001061 220100109825 吉林 3503190726070008 2201